详细内容
点击次数:506 发布时间:2022/12/12 12:05:13
性能分类 | 性能参数 |
测试功能 | 可测试固体、液体和油类等低蒸汽压物质的蒸汽压; 可进行真空热重分析; |
蒸汽压测试范围 | 10-3Pa以上; |
分析测试温度范围 | 标配5℃~350℃(-180℃~900℃选配) 准确度优于±0.1℃,稳定性优于0.1℃。 |
分析站位 | 2/4个分析站,可同时分析2/4个样品 |
微量称重系统 | 10~1000mg,分辨率1ug |
真空系统 | 双机械泵+涡轮分子泵:限真空1*10-4Pa |
控温方式 | 32段程序升温,防止过温,保护样品。 |
系统恒温温度 | 室温~60℃,准确度优于±0.2℃,稳定性优于0.1℃。 |
空白参比同步测试 | 消除系统误差,提高测试精度。 |
挥发速度测试(选配) | 可升选配恒定温度下,动态流动气氛(氮气或空气)下的重量损失率,用于模拟评价香料、化肥等低挥发性物质在实际使用环境中的消耗挥发速度。 |
原装进口真空泵:德国原装进口双直连真空泵,低噪音,长寿命。(分子泵为选配)
更新时间:2025/3/15 6:52:15
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: |
*
|
请输入要搜索的关键词
贝士德仪器科技(北京)有限公司:BET比表面积仪,孔隙度测定仪,比表面积分析仪,孔隙率测量仪,贝士德仪器,微孔分布测试仪
地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际1栋607号 电话:4008-457-456 传真:010-82176110 ICP备案号:京ICP备07031513号京公网安备11010802010676号 技术支持:阿仪网 总访问量:925943